ម៉ាស៊ីនបំពង់ខ្សែស្ពាន
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រចំបង៖ | |
លេខបទ៖ | ៣*២ |
ប្រវែងកាន់មានប្រសិទ្ធភាព៖ | 1200 (មម) |
ល្បឿនបទ: | 0.3-3 (m / នាទី) |
ម៉ូទ័រតាមដាន៖ | 0.55KW * 3 * 2 |
ល្បឿនបង្វិល៖ | 0.7-7 (r / នាទី) |
ថាមពលម៉ូទ័របដិវត្ត៖ | 2.2KW |
ជួរបំពង់៖ | Φ110-400 (មម) |
ជ័រកៅស៊ូ
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រចំបង៖ | |
អង្កត់ផ្ចិត៖ | 30 (មម) |
L/C៖ | ២៥:១ |
ថាមពលចម្បង: | 3 (Kw) |
ថាមពលកំដៅធុង | 1.5KW*2 |
ចង្ក្រានកំដៅ
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រចំបង៖ | |
ថាមពលកំដៅ៖ | 40KW |
លេខបំពង់កំដៅ៖ | ៨ គ្រឿង |
ទាក់ទងមកយើងថ្ងៃនេះ សម្រាប់ការប្រឹក្សាផ្នែករចនា។